Lô gan Bình Dương

xoso66

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 31/03/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 22/11/2024 18 22
83 06/12/2024 16 26
78 13/12/2024 15 28
88 13/12/2024 15 24
71 20/12/2024 14 32
31 20/12/2024 14 34
05 03/01/2025 12 28
00 10/01/2025 11 30
09 10/01/2025 11 41
32 17/01/2025 10 26
77 17/01/2025 10 27
38 17/01/2025 10 21
39 17/01/2025 10 21
56 17/01/2025 10 25
95 17/01/2025 10 31
99 17/01/2025 10 24

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 20/12/2024 14 15
38-83 17/01/2025 10 14
59-95 31/01/2025 8 20
46-64 14/02/2025 6 12
56-65 14/02/2025 6 16
26-62 14/02/2025 6 16
14-41 21/02/2025 5 12
39-93 28/02/2025 4 11
34-43 28/02/2025 4 20
00-55 28/02/2025 4 14
23-32 07/03/2025 3 15
05-50 07/03/2025 3 16
67-76 07/03/2025 3 18
19-91 07/03/2025 3 15

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/06/2013 đến 11/04/2014 10/01/2025
01 42 25/02/2011 đến 16/12/2011 07/02/2025
81 41 08/01/2021 đến 04/02/2022 28/03/2025
09 41 26/07/2013 đến 09/05/2014 28/03/2025
90 39 08/07/2011 đến 06/04/2012 28/03/2025
85 38 29/07/2016 đến 21/04/2017 03/01/2025
67 38 17/02/2012 đến 09/11/2012 21/03/2025
30 38 26/06/2009 đến 19/03/2010 14/03/2025
80 37 05/11/2021 đến 22/07/2022 24/01/2025
60 37 18/01/2013 đến 04/10/2013 10/01/2025
35 37 06/11/2015 đến 22/07/2016 14/03/2025
50 35 19/01/2018 đến 21/09/2018 14/02/2025
66 35 23/10/2020 đến 25/06/2021 21/03/2025
65 35 09/02/2018 đến 12/10/2018 21/03/2025
51 35 16/03/2018 đến 16/11/2018 21/02/2025
86 34 08/07/2016 đến 03/03/2017 28/03/2025
34 34 30/10/2009 đến 25/06/2010 14/02/2025
31 34 06/09/2013 đến 02/05/2014 22/11/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/08/2012 28/02/2025
49 33 16/11/2018 đến 05/07/2019 07/03/2025
61 33 25/09/2009 đến 14/05/2010 24/01/2025
70 33 22/03/2013 đến 08/11/2013 14/02/2025
42 33 27/04/2012 đến 14/12/2012 21/03/2025
48 33 10/07/2015 đến 26/02/2016 07/03/2025
98 32 30/11/2018 đến 12/07/2019 24/01/2025
79 32 20/07/2018 đến 01/03/2019 21/02/2025
03 32 30/11/2012 đến 12/07/2013 31/01/2025
20 32 24/04/2009 đến 04/12/2009 07/03/2025
71 32 23/12/2016 đến 04/08/2017 28/02/2025
47 31 01/03/2019 đến 04/10/2019 21/03/2025
87 31 10/12/2010 đến 15/07/2011 21/03/2025
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 20/12/2024
93 31 31/10/2014 đến 05/06/2015 17/01/2025
95 31 17/10/2014 đến 22/05/2015 21/03/2025
37 30 03/12/2010 đến 01/07/2011 28/02/2025
00 30 23/10/2020 đến 21/05/2021 28/03/2025
16 30 08/03/2019 đến 04/10/2019 14/03/2025
89 29 11/11/2016 đến 02/06/2017 24/01/2025
23 29 18/01/2013 đến 09/08/2013 17/01/2025
68 29 12/03/2021 đến 14/01/2022 17/01/2025
97 29 18/10/2013 đến 09/05/2014 21/03/2025
05 28 07/02/2014 đến 22/08/2014 21/02/2025
78 28 26/06/2015 đến 08/01/2016 28/03/2025
77 27 27/03/2015 đến 02/10/2015 28/02/2025
72 27 02/08/2013 đến 07/02/2014 28/03/2025
84 27 19/06/2015 đến 25/12/2015 28/02/2025
22 27 30/07/2010 đến 04/02/2011 14/02/2025
28 27 28/10/2016 đến 05/05/2017 07/03/2025
44 26 27/03/2015 đến 25/09/2015 07/03/2025
62 26 18/09/2015 đến 18/03/2016 28/03/2025
94 26 02/10/2015 đến 01/04/2016 07/03/2025
24 26 21/02/2020 đến 18/09/2020 07/02/2025
91 26 23/06/2017 đến 22/12/2017 14/03/2025
02 26 12/03/2010 đến 10/09/2010 21/03/2025
73 26 31/08/2018 đến 01/03/2019 14/03/2025
14 26 29/10/2010 đến 29/04/2011 28/02/2025
32 26 21/07/2017 đến 19/01/2018 17/01/2025
83 26 04/12/2015 đến 03/06/2016 07/03/2025
82 26 09/07/2010 đến 07/01/2011 28/02/2025
43 26 05/02/2010 đến 06/08/2010 31/01/2025
04 26 20/11/2015 đến 20/05/2016 28/03/2025
74 25 04/11/2016 đến 28/04/2017 28/03/2025
57 25 13/01/2017 đến 07/07/2017 14/02/2025
40 25 28/01/2011 đến 22/07/2011 14/03/2025
56 25 30/11/2012 đến 24/05/2013 07/02/2025
99 24 26/12/2014 đến 12/06/2015 14/02/2025
21 24 14/02/2014 đến 01/08/2014 14/03/2025
92 24 16/03/2012 đến 31/08/2012 24/01/2025
27 24 19/06/2009 đến 04/12/2009 14/03/2025
88 24 22/12/2017 đến 08/06/2018 14/03/2025
63 24 02/08/2019 đến 17/01/2020 07/03/2025
46 24 26/04/2013 đến 11/10/2013 20/12/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/06/2017 28/03/2025
15 24 03/06/2016 đến 18/11/2016 14/03/2025
10 24 10/05/2019 đến 25/10/2019 21/03/2025
69 23 07/02/2020 đến 14/08/2020 14/03/2025
08 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 07/03/2025
36 23 21/10/2011 đến 30/03/2012 17/01/2025
26 23 03/07/2009 đến 11/12/2009 13/12/2024
96 23 10/08/2018 đến 18/01/2019 07/03/2025
76 23 16/01/2015 đến 26/06/2015 21/03/2025
25 22 07/06/2019 đến 08/11/2019 28/03/2025
18 22 03/08/2012 đến 04/01/2013 28/03/2025
17 22 13/10/2017 đến 16/03/2018 06/12/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/05/2018 14/03/2025
75 22 27/03/2015 đến 28/08/2015 28/03/2025
13 22 30/10/2020 đến 02/04/2021 28/03/2025
06 22 20/02/2009 đến 24/07/2009 14/03/2025
54 22 01/01/2021 đến 04/06/2021 13/12/2024
39 21 23/04/2021 đến 31/12/2021 14/02/2025
33 21 27/05/2022 đến 21/10/2022 28/03/2025
38 21 16/11/2012 đến 12/04/2013 28/02/2025
12 21 17/12/2021 đến 13/05/2022 28/03/2025
19 20 07/09/2018 đến 25/01/2019 28/02/2025
45 20 25/06/2010 đến 12/11/2010 14/02/2025
52 20 08/07/2022 đến 25/11/2022 17/01/2025
59 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 14/03/2025
64 20 26/11/2010 đến 15/04/2011 14/03/2025
41 19 29/04/2022 đến 09/09/2022 21/03/2025
11 19 08/03/2019 đến 19/07/2019 17/01/2025

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/07/2015 đến 25/12/2015 14/03/2025
08-80 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 28/03/2025
37-73 22 06/09/2013 đến 07/02/2014 28/03/2025
29-92 21 16/03/2012 đến 10/08/2012 28/03/2025
07-70 21 14/06/2013 đến 08/11/2013 07/03/2025
34-43 20 05/02/2010 đến 25/06/2010 28/03/2025
59-95 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 14/03/2025
13-31 20 06/11/2020 đến 26/03/2021 21/03/2025
36-63 18 17/08/2012 đến 21/12/2012 28/03/2025
67-76 18 11/03/2016 đến 15/07/2016 21/03/2025
79-97 17 20/07/2018 đến 16/11/2018 21/03/2025
16-61 17 02/12/2022 đến 31/03/2023 21/02/2025
04-40 17 02/08/2019 đến 29/11/2019 28/03/2025
33-88 16 17/02/2017 đến 09/06/2017 28/03/2025
35-53 16 09/01/2015 đến 01/05/2015 20/12/2024
56-65 16 06/04/2018 đến 27/07/2018 28/03/2025
26-62 16 12/12/2014 đến 03/04/2015 07/03/2025
24-42 16 10/09/2010 đến 31/12/2010 07/03/2025
18-81 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 28/03/2025
89-98 16 22/03/2019 đến 12/07/2019 14/03/2025
05-50 16 26/01/2018 đến 18/05/2018 14/02/2025
23-32 15 06/10/2017 đến 19/01/2018 28/03/2025
25-52 15 11/07/2014 đến 24/10/2014 28/03/2025
19-91 15 14/09/2018 đến 28/12/2018 28/03/2025
27-72 15 16/08/2013 đến 29/11/2013 28/02/2025
68-86 15 23/11/2018 đến 08/03/2019 28/03/2025
17-71 15 03/11/2017 đến 16/02/2018 14/03/2025
12-21 15 27/01/2012 đến 11/05/2012 14/03/2025
09-90 15 09/03/2018 đến 22/06/2018 17/01/2025
47-74 15 04/02/2022 đến 20/05/2022 28/02/2025
69-96 14 23/03/2018 đến 29/06/2018 14/03/2025
58-85 14 03/08/2018 đến 09/11/2018 14/02/2025
00-55 14 22/02/2013 đến 31/05/2013 21/03/2025
44-99 14 19/03/2010 đến 25/06/2010 14/03/2025
49-94 14 23/01/2009 đến 01/05/2009 28/03/2025
38-83 14 28/05/2021 đến 17/12/2021 14/02/2025
15-51 14 30/03/2018 đến 06/07/2018 14/03/2025
57-75 13 04/01/2019 đến 05/04/2019 28/03/2025
03-30 13 06/07/2012 đến 05/10/2012 31/01/2025
22-77 13 02/05/2014 đến 01/08/2014 07/03/2025
01-10 13 26/06/2020 đến 25/09/2020 28/03/2025
46-64 12 31/05/2013 đến 23/08/2013 14/03/2025
45-54 12 12/03/2021 đến 04/06/2021 14/03/2025
28-82 12 09/12/2016 đến 03/03/2017 14/03/2025
14-41 12 25/11/2011 đến 17/02/2012 21/03/2025
06-60 12 22/08/2014 đến 14/11/2014 28/02/2025
11-66 12 09/05/2014 đến 01/08/2014 14/03/2025
02-20 12 28/09/2012 đến 21/12/2012 21/03/2025
39-93 11 14/04/2017 đến 30/06/2017 21/03/2025
78-87 10 23/10/2015 đến 01/01/2016 28/03/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 293 ngày 197 ngày
01 139 ngày 144 ngày
02 303 ngày 219 ngày
03 8 ngày 327 ngày
04 34 ngày 342 ngày
05 141 ngày 284 ngày
06 129 ngày 233 ngày
07 49 ngày 166 ngày
08 67 ngày 296 ngày
09 32 ngày 290 ngày
10 152 ngày 194 ngày
11 97 ngày 222 ngày
12 28 ngày 150 ngày
13 23 ngày 329 ngày
14 20 ngày 203 ngày
15 53 ngày 252 ngày
16 189 ngày 319 ngày
17 154 ngày 572 ngày
18 41 ngày 350 ngày
19 11 ngày 106 ngày
20 86 ngày 186 ngày
21 140 ngày 265 ngày
22 22 ngày 317 ngày
23 296 ngày 236 ngày
24 43 ngày 187 ngày
25 19 ngày 142 ngày
26 127 ngày 272 ngày
27 92 ngày 219 ngày
28 276 ngày 408 ngày
29 234 ngày 378 ngày
30 203 ngày 329 ngày
31 98 ngày 315 ngày
32 16 ngày 218 ngày
33 121 ngày 347 ngày
34 25 ngày 208 ngày
35 48 ngày 177 ngày
36 38 ngày 175 ngày
37 66 ngày 299 ngày
38 57 ngày 318 ngày
39 36 ngày 302 ngày
40 85 ngày 207 ngày
41 9 ngày 245 ngày
42 12 ngày 219 ngày
43 159 ngày 239 ngày
44 3 ngày 208 ngày
45 411 ngày 313 ngày
46 283 ngày 380 ngày
47 4 ngày 200 ngày
48 75 ngày 170 ngày
49 51 ngày 214 ngày
50 107 ngày 175 ngày
51 7 ngày 333 ngày
52 50 ngày 252 ngày
53 77 ngày 130 ngày
54 54 ngày 236 ngày
55 314 ngày 384 ngày
56 103 ngày 444 ngày
57 104 ngày 284 ngày
58 82 ngày 298 ngày
59 21 ngày 261 ngày
60 61 ngày 178 ngày
61 167 ngày 291 ngày
62 27 ngày 184 ngày
63 2 ngày 353 ngày
64 15 ngày 206 ngày
65 31 ngày 352 ngày
66 39 ngày 372 ngày
67 76 ngày 405 ngày
68 46 ngày 173 ngày
69 24 ngày 219 ngày
70 13 ngày 162 ngày
71 450 ngày 352 ngày
72 14 ngày 271 ngày
73 42 ngày 185 ngày
74 5 ngày 286 ngày
75 180 ngày 211 ngày
76 155 ngày 170 ngày
77 10 ngày 400 ngày
78 258 ngày 182 ngày
79 88 ngày 265 ngày
80 1 ngày 290 ngày
81 87 ngày 447 ngày
82 122 ngày 146 ngày
83 100 ngày 127 ngày
84 292 ngày 225 ngày
85 0 ngày 179 ngày
86 72 ngày 159 ngày
87 60 ngày 197 ngày
88 47 ngày 295 ngày
89 29 ngày 204 ngày
90 89 ngày 389 ngày
91 130 ngày 294 ngày
92 81 ngày 191 ngày
93 59 ngày 201 ngày
94 6 ngày 284 ngày
95 65 ngày 202 ngày
96 69 ngày 152 ngày
97 78 ngày 185 ngày
98 219 ngày 149 ngày
99 148 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 59 ngày
1 11 ngày 45 ngày
2 19 ngày 45 ngày
3 16 ngày 36 ngày
4 3 ngày 54 ngày
5 7 ngày 65 ngày
6 2 ngày 51 ngày
7 5 ngày 36 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 6 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 59 ngày
1 7 ngày 45 ngày
2 12 ngày 45 ngày
3 2 ngày 36 ngày
4 3 ngày 54 ngày
5 0 ngày 65 ngày
6 38 ngày 51 ngày
7 4 ngày 36 ngày
8 41 ngày 48 ngày
9 11 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 59 ngày
1 4 ngày 45 ngày
2 36 ngày 45 ngày
3 0 ngày 36 ngày
4 10 ngày 54 ngày
5 9 ngày 65 ngày
6 7 ngày 51 ngày
7 13 ngày 36 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 2 ngày 70 ngày

Lô gan BD - Thống kê Lô Gan BD lâu chưa về,✅  Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBD lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BD  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Dương trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBD.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BD trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay:

jb88
fabet
uk88 five88
[x]