Lô gan Khánh Hòa

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 10/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 04/01/2026 27 43
23 28/01/2026 20 43
18 01/02/2026 19 27
03 04/02/2026 18 30
14 18/02/2026 14 47
70 22/02/2026 13 25
17 25/02/2026 12 28
26 25/02/2026 12 25
89 25/02/2026 12 42
19 01/03/2026 11 28
40 01/03/2026 11 31
55 01/03/2026 11 37
45 04/03/2026 10 33
52 04/03/2026 10 27

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 08/03/2026 9 17
25-52 15/03/2026 7 17
89-98 15/03/2026 7 14
45-54 18/03/2026 6 25
17-71 18/03/2026 6 25
04-40 22/03/2026 5 19
26-62 25/03/2026 4 17
18-81 25/03/2026 4 18
48-84 25/03/2026 4 17
56-65 25/03/2026 4 17
58-85 25/03/2026 4 16
09-90 25/03/2026 4 18
03-30 29/03/2026 3 15
08-80 29/03/2026 3 15
49-94 29/03/2026 3 14
44-99 29/03/2026 3 14

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 01/04/2026
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 08/04/2026
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 11/03/2026
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 04/02/2026
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 22/03/2026
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 01/04/2026
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 29/03/2026
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 08/04/2026
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 29/03/2026
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 25/03/2026
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 22/03/2026
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 08/04/2026
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 08/04/2026
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 01/04/2026
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 18/02/2026
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 05/04/2026
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 08/04/2026
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 25/02/2026
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 01/02/2026
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 01/03/2026
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 08/04/2026
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 08/03/2026
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 05/04/2026
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 28/01/2026
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 11/03/2026
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 15/03/2026
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 25/02/2026
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 01/04/2026
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 05/04/2026
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 15/03/2026
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 29/03/2026
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 01/04/2026
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 01/04/2026
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 25/03/2026
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 08/04/2026
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 18/03/2026
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 05/04/2026
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 08/04/2026
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 15/03/2026
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 05/04/2026
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 01/03/2026
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 08/03/2026
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 05/04/2026
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 08/04/2026
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 29/03/2026
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 04/03/2026
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 05/04/2026
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 29/03/2026
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 11/03/2026
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 29/03/2026
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 15/03/2026
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 29/03/2026
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 04/03/2026
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 05/04/2026
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 18/03/2026
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 01/03/2026
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 18/03/2026
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 11/03/2026
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 18/03/2026
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 25/03/2026
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 05/04/2026
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 01/04/2026
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 25/03/2026
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 18/03/2026
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 01/04/2026
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 25/03/2026
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 25/03/2026
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 08/04/2026
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 01/04/2026
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 01/04/2026
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 22/02/2026
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 18/03/2026
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 08/03/2026
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 05/04/2026
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 08/04/2026
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 08/04/2026
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 11/03/2026
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 04/01/2026
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 25/03/2026
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 29/03/2026
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 25/03/2026
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 25/03/2026
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 08/04/2026
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 25/03/2026
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 25/03/2026
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 15/03/2026
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 08/04/2026
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 08/04/2026
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 25/02/2026
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 11/03/2026
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 05/04/2026
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 08/04/2026
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 05/04/2026
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 01/04/2026
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 25/03/2026
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 05/04/2026
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 15/03/2026
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 11/03/2026

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 08/04/2026
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 08/04/2026
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 29/03/2026
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 22/03/2026
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 01/04/2026
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 05/04/2026
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 08/04/2026
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 29/03/2026
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 25/03/2026
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 08/04/2026
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 01/04/2026
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 08/03/2026
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 05/04/2026
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 08/04/2026
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 18/03/2026
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 25/03/2026
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 05/04/2026
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 01/04/2026
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 05/04/2026
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 15/03/2026
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 25/03/2026
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 01/04/2026
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 05/04/2026
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 08/04/2026
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 08/04/2026
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 05/04/2026
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 05/04/2026
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 08/04/2026
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 08/04/2026
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 05/04/2026
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 18/03/2026
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 05/04/2026
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 05/04/2026
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 25/03/2026
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 29/03/2026
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 25/03/2026
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 08/04/2026
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 25/03/2026
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 01/04/2026
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 08/04/2026
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 01/04/2026
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 01/04/2026
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 08/04/2026
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 05/04/2026
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 15/03/2026
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 01/04/2026
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 08/04/2026
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 05/04/2026
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 08/04/2026
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 29/03/2026

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 62 ngày 384 ngày
01 0 ngày 332 ngày
02 16 ngày 210 ngày
03 18 ngày 263 ngày
04 305 ngày 488 ngày
05 33 ngày 239 ngày
06 155 ngày 377 ngày
07 408 ngày 326 ngày
08 40 ngày 303 ngày
09 163 ngày 313 ngày
10 50 ngày 281 ngày
11 39 ngày 465 ngày
12 103 ngày 249 ngày
13 130 ngày 297 ngày
14 55 ngày 221 ngày
15 53 ngày 270 ngày
16 132 ngày 240 ngày
17 72 ngày 353 ngày
18 159 ngày 186 ngày
19 347 ngày 341 ngày
20 417 ngày 200 ngày
21 20 ngày 235 ngày
22 93 ngày 190 ngày
23 99 ngày 194 ngày
24 109 ngày 194 ngày
25 110 ngày 1236 ngày
26 14 ngày 638 ngày
27 88 ngày 161 ngày
28 42 ngày 320 ngày
29 83 ngày 333 ngày
30 118 ngày 349 ngày
31 34 ngày 300 ngày
32 4 ngày 252 ngày
33 13 ngày 384 ngày
34 1 ngày 276 ngày
35 56 ngày 347 ngày
36 6 ngày 293 ngày
37 161 ngày 480 ngày
38 169 ngày 328 ngày
39 115 ngày 320 ngày
40 11 ngày 294 ngày
41 28 ngày 360 ngày
42 235 ngày 233 ngày
43 41 ngày 265 ngày
44 126 ngày 283 ngày
45 340 ngày 320 ngày
46 25 ngày 299 ngày
47 116 ngày 176 ngày
48 138 ngày 178 ngày
49 3 ngày 329 ngày
50 24 ngày 285 ngày
51 22 ngày 361 ngày
52 237 ngày 234 ngày
53 19 ngày 437 ngày
54 15 ngày 345 ngày
55 263 ngày 359 ngày
56 134 ngày 380 ngày
57 133 ngày 308 ngày
58 92 ngày 165 ngày
59 29 ngày 248 ngày
60 173 ngày 229 ngày
61 57 ngày 459 ngày
62 8 ngày 393 ngày
63 147 ngày 448 ngày
64 450 ngày 261 ngày
65 108 ngày 403 ngày
66 67 ngày 385 ngày
67 27 ngày 314 ngày
68 2 ngày 237 ngày
69 120 ngày 553 ngày
70 86 ngày 211 ngày
71 87 ngày 406 ngày
72 63 ngày 309 ngày
73 285 ngày 215 ngày
74 10 ngày 270 ngày
75 12 ngày 379 ngày
76 71 ngày 259 ngày
77 38 ngày 312 ngày
78 156 ngày 214 ngày
79 466 ngày 347 ngày
80 26 ngày 375 ngày
81 5 ngày 496 ngày
82 154 ngày 245 ngày
83 122 ngày 208 ngày
84 124 ngày 417 ngày
85 257 ngày 287 ngày
86 127 ngày 293 ngày
87 178 ngày 278 ngày
88 129 ngày 313 ngày
89 104 ngày 270 ngày
90 37 ngày 401 ngày
91 7 ngày 297 ngày
92 31 ngày 343 ngày
93 45 ngày 315 ngày
94 96 ngày 321 ngày
95 176 ngày 218 ngày
96 153 ngày 328 ngày
97 282 ngày 255 ngày
98 224 ngày 230 ngày
99 21 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 71 ngày
1 39 ngày 50 ngày
2 14 ngày 45 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 15 ngày 54 ngày
6 2 ngày 52 ngày
7 10 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 7 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 71 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 13 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 12 ngày 54 ngày
6 6 ngày 52 ngày
7 27 ngày 32 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 3 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 71 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 12 ngày 45 ngày
3 3 ngày 49 ngày
4 2 ngày 41 ngày
5 4 ngày 54 ngày
6 13 ngày 52 ngày
7 1 ngày 32 ngày
8 8 ngày 66 ngày
9 5 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan KH  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Khánh Hòa trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài KH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về KH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về KH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại KH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay:

[x]