Lô gan Tây Ninh

xoso66

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 01/02/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23 21/08/2025 22 24
79 21/08/2025 22 21
27 04/09/2025 20 30
39 04/09/2025 20 30
10 04/09/2025 20 39
93 25/09/2025 17 30
55 02/10/2025 16 28
98 02/10/2025 16 27
52 23/10/2025 14 41
11 23/10/2025 14 19
67 23/10/2025 14 29
69 30/10/2025 13 52
64 06/11/2025 12 33
14 06/11/2025 12 27
46 06/11/2025 12 23
61 13/11/2025 11 27
92 20/11/2025 10 22

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39-93 25/09/2025 17 20
46-64 06/11/2025 12 20
25-52 27/11/2025 9 18
29-92 27/11/2025 9 15
14-41 18/12/2025 6 20
36-63 25/12/2025 5 15
37-73 25/12/2025 5 18
44-99 25/12/2025 5 11
79-97 01/01/2026 4 14
23-32 01/01/2026 4 13
13-31 08/01/2026 3 16
89-98 08/01/2026 3 15
38-83 08/01/2026 3 11

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 29/01/2026
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 29/01/2026
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 01/01/2026
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 27/11/2025
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 22/01/2026
07 43 24/03/2016 đến 19/01/2017 08/01/2026
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 08/01/2026
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 27/11/2025
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 04/12/2025
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 04/09/2025
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 23/10/2025
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 08/01/2026
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 11/12/2025
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 06/11/2025
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 22/01/2026
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 29/01/2026
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 29/01/2026
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 08/01/2026
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 18/12/2025
71 34 28/01/2016 đến 22/09/2016 22/01/2026
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 15/01/2026
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 29/01/2026
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 21/08/2025
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 22/01/2026
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 27/11/2025
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015 08/01/2026
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 04/09/2025
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 15/01/2026
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 27/11/2025
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 22/01/2026
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 08/01/2026
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 01/01/2026
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 01/01/2026
12 31 03/06/2010 đến 06/01/2011 01/01/2026
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 15/01/2026
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 27/11/2025
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 25/12/2025
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 18/12/2025
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 04/09/2025
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 01/01/2026
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 18/12/2025
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 15/01/2026
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 22/01/2026
27 30 21/01/2016 đến 18/08/2016 18/12/2025
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 01/01/2026
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 06/11/2025
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 29/01/2026
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 08/01/2026
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 15/01/2026
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 22/01/2026
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 22/01/2026
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 23/10/2025
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 04/12/2025
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 22/01/2026
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 02/10/2025
24 27 19/03/2015 đến 24/09/2015 04/12/2025
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 22/01/2026
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 29/01/2026
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 18/12/2025
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011 22/01/2026
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 13/11/2025
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 29/01/2026
90 26 11/06/2015 đến 10/12/2015 25/12/2025
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 06/11/2025
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 22/01/2026
60 26 13/05/2010 đến 11/11/2010 29/01/2026
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 23/10/2025
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 29/01/2026
59 25 03/09/2015 đến 25/02/2016 30/10/2025
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 29/01/2026
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016 18/12/2025
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 22/01/2026
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011 18/12/2025
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 01/01/2026
63 25 25/03/2021 đến 30/12/2021 15/01/2026
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 22/01/2026
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 25/12/2025
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 11/12/2025
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 21/08/2025
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 15/01/2026
09 23 16/05/2013 đến 24/10/2013 29/01/2026
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 04/12/2025
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 08/01/2026
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 29/01/2026
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 01/01/2026
18 22 10/11/2022 đến 13/04/2023 18/12/2025
99 22 11/11/2010 đến 14/04/2011 29/01/2026
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 29/01/2026
41 22 09/02/2017 đến 13/07/2017 08/01/2026
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 15/01/2026
89 21 03/09/2020 đến 28/01/2021 15/01/2026
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 20/11/2025
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 25/09/2025
79 21 17/09/2009 đến 11/02/2010 15/01/2026
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 29/01/2026
17 19 28/01/2010 đến 10/06/2010 22/01/2026
35 19 23/07/2020 đến 03/12/2020 01/01/2026
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 02/10/2025
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 25/12/2025

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 29/01/2026
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 22/01/2026
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 22/01/2026
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 22/01/2026
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 22/01/2026
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 22/01/2026
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 29/01/2026
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 15/01/2026
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 15/01/2026
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 15/01/2026
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 08/01/2026
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 18/12/2025
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 22/01/2026
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 29/01/2026
01-10 17 10/02/2011 đến 09/06/2011 29/01/2026
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 29/01/2026
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 15/01/2026
27-72 17 10/03/2016 đến 07/07/2016 01/01/2026
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 22/01/2026
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 27/11/2025
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 29/01/2026
18-81 16 10/11/2022 đến 02/03/2023 22/01/2026
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 15/01/2026
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 27/11/2025
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 22/01/2026
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 15/01/2026
59-95 15 21/11/2019 đến 05/03/2020 25/12/2025
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 25/12/2025
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 08/01/2026
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 25/09/2025
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 22/01/2026
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 06/11/2025
48-84 14 22/12/2011 đến 29/03/2012 29/01/2026
79-97 14 02/10/2014 đến 08/01/2015 29/01/2026
58-85 13 18/06/2020 đến 17/09/2020 15/01/2026
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 22/01/2026
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 22/01/2026
24-42 13 03/01/2013 đến 04/04/2013 29/01/2026
33-88 13 29/11/2018 đến 28/02/2019 29/01/2026
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 22/01/2026
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 29/01/2026
35-53 12 23/07/2020 đến 15/10/2020 22/01/2026
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 29/01/2026
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 01/01/2026
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 08/01/2026
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 29/01/2026
17-71 11 07/01/2021 đến 25/03/2021 29/01/2026
22-77 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 29/01/2026
44-99 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 29/01/2026
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 25/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 28 ngày 360 ngày
01 173 ngày 208 ngày
02 133 ngày 348 ngày
03 22 ngày 156 ngày
04 145 ngày 309 ngày
05 101 ngày 308 ngày
06 243 ngày 202 ngày
07 125 ngày 162 ngày
08 80 ngày 247 ngày
09 58 ngày 257 ngày
10 95 ngày 129 ngày
11 30 ngày 141 ngày
12 90 ngày 271 ngày
13 72 ngày 434 ngày
14 73 ngày 184 ngày
15 9 ngày 142 ngày
16 117 ngày 290 ngày
17 128 ngày 147 ngày
18 301 ngày 161 ngày
19 6 ngày 197 ngày
20 190 ngày 280 ngày
21 19 ngày 381 ngày
22 116 ngày 229 ngày
23 200 ngày 156 ngày
24 13 ngày 329 ngày
25 110 ngày 253 ngày
26 100 ngày 356 ngày
27 34 ngày 254 ngày
28 2 ngày 216 ngày
29 233 ngày 276 ngày
30 17 ngày 229 ngày
31 14 ngày 205 ngày
32 44 ngày 447 ngày
33 83 ngày 232 ngày
34 39 ngày 323 ngày
35 35 ngày 215 ngày
36 158 ngày 164 ngày
37 53 ngày 196 ngày
38 68 ngày 265 ngày
39 99 ngày 171 ngày
40 4 ngày 256 ngày
41 56 ngày 210 ngày
42 26 ngày 210 ngày
43 79 ngày 318 ngày
44 341 ngày 251 ngày
45 148 ngày 339 ngày
46 32 ngày 322 ngày
47 7 ngày 188 ngày
48 334 ngày 194 ngày
49 25 ngày 171 ngày
50 20 ngày 411 ngày
51 1 ngày 194 ngày
52 46 ngày 389 ngày
53 122 ngày 143 ngày
54 57 ngày 218 ngày
55 16 ngày 322 ngày
56 65 ngày 157 ngày
57 10 ngày 301 ngày
58 105 ngày 134 ngày
59 71 ngày 191 ngày
60 215 ngày 147 ngày
61 23 ngày 230 ngày
62 70 ngày 373 ngày
63 5 ngày 212 ngày
64 135 ngày 187 ngày
65 229 ngày 278 ngày
66 55 ngày 270 ngày
67 41 ngày 235 ngày
68 12 ngày 169 ngày
69 326 ngày 251 ngày
70 40 ngày 419 ngày
71 59 ngày 218 ngày
72 170 ngày 248 ngày
73 11 ngày 225 ngày
74 29 ngày 399 ngày
75 63 ngày 294 ngày
76 3 ngày 284 ngày
77 31 ngày 197 ngày
78 103 ngày 201 ngày
79 78 ngày 236 ngày
80 210 ngày 174 ngày
81 291 ngày 245 ngày
82 47 ngày 111 ngày
83 38 ngày 196 ngày
84 0 ngày 344 ngày
85 74 ngày 220 ngày
86 21 ngày 317 ngày
87 108 ngày 338 ngày
88 8 ngày 203 ngày
89 132 ngày 241 ngày
90 43 ngày 211 ngày
91 195 ngày 326 ngày
92 49 ngày 410 ngày
93 62 ngày 201 ngày
94 342 ngày 202 ngày
95 15 ngày 310 ngày
96 97 ngày 195 ngày
97 69 ngày 302 ngày
98 51 ngày 338 ngày
99 84 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 62 ngày
1 6 ngày 34 ngày
2 2 ngày 46 ngày
3 14 ngày 43 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 1 ngày 44 ngày
6 5 ngày 36 ngày
7 3 ngày 48 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 15 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 62 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 26 ngày 46 ngày
3 5 ngày 43 ngày
4 0 ngày 49 ngày
5 9 ngày 44 ngày
6 3 ngày 36 ngày
7 7 ngày 48 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 6 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 62 ngày
1 7 ngày 34 ngày
2 0 ngày 46 ngày
3 3 ngày 43 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 20 ngày 44 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 23 ngày 48 ngày
8 35 ngày 43 ngày
9 5 ngày 59 ngày

Lô gan TN - Thống kê Lô Gan TN lâu chưa về,✅  Lô gan XSTN. Cặp Số Thành Phố Tây Ninh lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTN lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TN  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tây Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Tây Ninh:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTN.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TN trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Tây Ninh.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Tây Ninh lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay:

jb88
fabet
uk88 five88
[x]